プロサーキットへの挑戦 2019シーズン
ハイライト
- TOKYO DIMEとUTSUNOMIYA BREXが過去最多のプロサーキットを転戦。
- TOKYO DIMEはHuaian Challengerでチームとして歴代最高の3位を記録。
- UTSUNOMIYA BREXはJeddah Matersで日本勢として2016年以来の4強へ進出(※)。
- 両チームが出場したJeddah Mastersの模様はこちら
TOKYO DIMEUTSUNOMIYA BREXSHINAGAWAOTEHER出場選手リスト
・戦績 34戦13勝21敗
・最高位(Masters)Doha 8位
・最高位(Challenger)Huaian 3位
・最高位(Masters)Doha 8位
・最高位(Challenger)Huaian 3位
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wuxi Challenger | MD1 | 〇 | 20 | 16 | Beijing(CHN) | |
2 | 4 | Wuxi Challenger | MD2 | ● | 12 | 22 | Liman(SRB) | |
3 | 4 | Wuxi Challenger | QF | ● | 13 | 18 | Edmonton(CAN) | |
4 | 4 | Doha Masters | MD1 | 〇 | 19 | 13 | Doha(QAT) | |
5 | 4 | Doha Masters | MD2 | ● | 7 | 22 | Novi Sad(SRB) | |
6 | 4 | Doha Masters | QF | ● | 15 | 21 | Piran(SLO) | |
7 | 5 | Penang Challenger | MD1 | 〇 | 21 | 17 | São Paulo DC(BRA) | |
8 | 5 | Penang Challenger | MD2 | ● | 9 | 22 | Gagarin(RUS) | |
9 | 5 | Penang Challenger | QF | 〇 | 16 | 13 | Beijing(CHN) | |
10 | 5 | Penang Challenger | SF | ● | 14 | 21 | Novi Sad(SRB) | |
11 | 7 | Poitiers Challenger | MD1 | ● | 15 | 16 | PodgoricaDangerous(MNE) | |
12 | 7 | Poitiers Challenger | MD2 | ● | 15 | 17 | MonacoRiviera(FRA) | |
13 | 7 | Yichang Challenger | MD1 | 〇 | 21 | 17 | Inje(CHN) | |
14 | 7 | Yichang Challenger | MD2 | ● | 14 | 21 | Gagarin(RUS) | |
15 | 7 | Yichang Challenger | QF | ● | 14 | 19 | Liman(SRB) | |
16 | 7 | Huaian Challenger | MD1 | ● | 16 | 22 | Gagarin(RUS) | |
17 | 7 | Huaian Challenger | MD2 | 〇 | 19 | 17 | ZhongGang EDU(CHN) | |
18 | 7 | Huaian Challenger | QF | 〇 | 21 | 18 | Ljubljana(SLO) | |
19 | 7 | Huaian Challenger | SF | ● | 16 | 19 | NY Harlem(USA) | |
20 | 8 | Inje Challenger | MD1 | ● | 17 | 22 | Vrbas(SRB) | |
21 | 8 | Inje Challenger | MD2 | 〇 | 21 | 8 | Bucheon(KOR) | |
22 | 8 | Inje Challenger | QF | ● | 9 | 22 | Piran(SLO) | |
23 | 9 | Sukhbaatar Challenger | MD1 | 〇 | 21 | 17 | NY Harlem(USA) | |
24 | 9 | Sukhbaatar Challenger | MD2 | 〇 | 16 | 13 | TaikharARA ADM(MOL) | |
25 | 9 | Sukhbaatar Challenger | QF | ● | 14 | 16 | VentspilsGhetto(LAT) | |
26 | 9 | Kaohsiung City Challenger | MD1 | ● | 9 | 21 | ŠakiaiGulbelė(LTU) | |
27 | 9 | Kaohsiung City Challenger | MD2 | 〇 | 22 | 11 | Yunlin(TPE) | |
28 | 9 | Kaohsiung City Challenger | QF | ● | 15 | 21 | Vrbas(SRB) | |
29 | 10 | Jeju Challenger | MD1 | ● | 15 | 22 | Vrbas(SRB) | |
30 | 10 | Jeju Challenger | MD2 | ● | 18 | 22 | NevaCOP-Nokian(RUS) | |
31 | 10 | Jeddah Masters | QD1 | 〇 | 19 | 14 | North JakartaPertamina(INA) | |
32 | 10 | Jeddah Masters | QD2 | 〇 | 19 | 7 | JingAnSSLC(CHN) | |
33 | 10 | Jeddah Masters | MD1 | ● | 15 | 22 | Piran(SLO) | |
34 | 10 | Jeddah Masters | MD2 | ● | 17 | 22 | Jeddah(KSA) |
・戦績 29戦11勝16敗
・最高位(Masters)Jeddah 4位
・最高位(Challenger)Inje 4位
・最高位(Masters)Jeddah 4位
・最高位(Challenger)Inje 4位
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月 | Ulaanbaatar Challenger | MD1 | 〇 | 21 | 20 | GeelongSuperCats(AUS) | |
2 | 6月 | Ulaanbaatar Challenger | MD2 | ● | 16 | 21 | Ljubljana(SLO) | |
3 | 6月 | Ulaanbaatar Challenger | QF | ● | 13 | 21 | Korolev(RUS) | |
4 | 6月 | Lipik Challenger | MD1 | 〇 | 21 | 19 | SplitStatist(CRO) | |
5 | 6月 | Lipik Challenger | MD2 | ● | 16 | 21 | Novi Sad(SRB) | |
6 | 6月 | Lipik Challenger | QF | ● | 13 | 20 | VentspilsGhetto(LAT) | |
7 | 7月 | Belgrade Challenger | MD1 | ● | 12 | 21 | Novi Sad(SRB) | |
8 | 7月 | Belgrade Challenger | MD2 | ● | 14 | 22 | Belgrade(SRB) | |
9 | 7月 | Lausanne Masters | MD1 | ● | 14 | 22 | Piran(SLO) | |
10 | 7月 | Lausanne Masters | MD2 | ● | 11 | 20 | ŠakiaiGulbelė(LTU) | |
11 | 8月 | Inje Challenger | QD1 | 〇 | 17 | 14 | PrimorskyBIPA(UKR) | |
12 | 8月 | Inje Challenger | QD2 | 〇 | 22 | 17 | VitezEcosRomari(BIH) | |
13 | 8月 | Inje Challenger | MD1 | ● | 16 | 21 | Piran(SLO) | |
14 | 8月 | Inje Challenger | MD2 | 〇 | 21 | 19 | Inje(KOR) | |
15 | 8月 | Inje Challenger | QF | 〇 | 21 | 20 | Vrbas(SRB) | |
16 | 8月 | Inje Challenger | SF | ● | 3 | 22 | Princeton(USA) | |
17 | 9月 | Sukhbaatar Challenger | MD1 | ● | 10 | 22 | LIMAN(SRB) | |
18 | 9月 | Sukhbaatar Challenger | MD2 | 〇 | 21 | 17 | Hague(NED) | |
19 | 9月 | Sukhbaatar Challenger | QF | ● | 13 | 21 | ŠakiaiGulbelė(LTU) | |
20 | 9月 | Seoul Challenger | MD1 | ● | 19 | 22 | LIMAN(SRB) | |
21 | 9月 | Seoul Challenger | MD2 | 〇 | 21 | 13 | MinatoWill(JPN) | |
22 | 9月 | Seoul Challenger | QF | ● | 15 | 21 | ŠakiaiGulbelė(LTU) | |
23 | 10月 | Nanjing Masters | MD1 | ● | 15 | 22 | Novi Sad(SRB) | |
24 | 10月 | Nanjing Masters | MD2 | 〇 | 22 | 12 | Wujin(CHN) | |
25 | 10月 | Nanjing Masters | QF | ● | 16 | 21 | ŠakiaiGulbelė(LTU) | |
26 | 10月 | Jeddah Masters | MD1 | ● | 10 | 22 | Liman(SRB) | |
27 | 10月 | Jeddah Masters | MD2 | 〇 | 14 | 11 | Cheon AnMusso(KOR) | |
28 | 10月 | Jeddah Masters | QF | 〇 | 15 | 13 | ŠakiaiGulbelė(LTU) | |
29 | 10月 | Jeddah Masters | SF | ● | 16 | 20 | RigaGhetto(LAT) |
・戦績 6戦2勝4敗
・最高位(Masters)出場なし
・最高位(Challenger)Seoul 12位
・最高位(Masters)出場なし
・最高位(Challenger)Seoul 12位
No | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | Kaohsiung City Challenger | QD1 | ● | 18 | 21 | Shigapore(SGP) |
2 | 9月 | Kaohsiung City Challenger | QD2 | ● | 17 | 21 | Panaji 3BL(IND) |
3 | 9月 | Seoul Challenger | QD1 | 〇 | 21 | 17 | Yong DuBacchus(KOR) |
4 | 9月 | Seoul Challenger | QD2 | 〇 | 17 | 14 | GangnamKorea3X3 U(KOR) |
5 | 9月 | Seoul Challenger | MD1 | ● | 12 | 22 | ŠakiaiGulbelė(LTU) |
6 | 9月 | Seoul Challenger | MD2 | ● | 9 | 22 | Kranj(SLO) |
ShibuyaDime | |||||||
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 |
1 | 9 | Seoul Challenger | QD1 | 〇 | 21 | 16 | SeoulKokiri(KOR) |
2 | 9 | Seoul Challenger | QD2 | 〇 | 21 | 11 | NagoyaSekaie(JPN) |
3 | 9 | Seoul Challenger | MD1 | ● | 15 | 22 | Zemun(SRB) |
4 | 9 | Seoul Challenger | MD2 | 〇 | 19 | 17 | Lausanne(SRB) |
5 | 9 | Seoul Challenger | QF | ● | 17 | 18 | Cheon AnMusso(KOR) |
MinatoWill | |||||||
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 |
1 | 9 | Seoul Challenger | MD1 | ● | 14 | 22 | Liman(SRB) |
2 | 9 | Seoul Challenger | MD2 | ● | 13 | 21 | Utsunomiya(JPN) |
NagoyaSekaie | |||||||
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 |
1 | 9 | Seoul Challenger | QD1 | ● | 11 | 21 | ShibuyaDime(JPN) |
2 | 9 | Seoul Challenger | QD2 | 〇 | 21 | 12 | SeoulKokiri(KOR) |
Tsukuba | |||||||
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 |
1 | 7 | Huaian Challenger | MD1 | ● | 11 | 19 | Belgrade(SRB) |
2 | 7 | Huaian Challenger | MD2 | ● | 14 | 16 | TaikharARA ADM(MOL) |
・対象:2019シーズンに日本のクラブチームとして出場した選手
名前 | 出場チーム | 身長(cm) | 体重(kg) | PREMIER所属 | 日本代表候補 | 主な代表活動 |
---|---|---|---|---|---|---|
落合知也 | TOKYO DIME | 195 | 95 | TOKYO DIME.EXE | 〇 | FIBA 3x3 World Cup |
小松昌弘 | TOKYO DIME | 191 | 89 | TOKYO DIME.EXE | 〇 | FIBA 3x3 World Cup |
鈴木慶太 | TOKYO DIME | 183 | 83 | TOKYO DIME.EXE | 〇 | |
Petar Perunovic | TOKYO DIME | 193 | 95 | TOKYO DIME.EXE | ||
松脇圭志 | TOKYO DIME | 184 | 86 | HACHINOHE DIME.EXE | 〇 | FIBA 3x3 U23 Nations League |
Daniel Bailey | TOKYO DIME | 195 | 91 | OSAKA DIME.EXE | ||
齊藤洋介 | UTSUNOMIYA BREX | 184 | 82 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 〇 | |
小林大祐 | UTSUNOMIYA BREX | 189 | 88 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 〇 | FIBA 3x3 World Cup |
眞庭城聖 | UTSUNOMIYA BREX | 195 | 93 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | ||
Dusan Popovic | UTSUNOMIYA BREX | 190 | 93 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | ||
Marko Milakovic | UTSUNOMIYA BREX | 198 | 90 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | FIBA 3x3 U23 World Cup(セルビア代表) | |
寺嶋恭之介 | SHIBUYA DIME | 178 | 70 | HACHINOHE DIME.EXE | ||
Renaldo Dixon | SHIBUYA DIME | 206 | 100 | HACHINOHE DIME.EXE | ||
岩下達郎 | SHIBUYA DIME | 205 | 103 | TOKYO DIME.EXE | ||
益子輝楓 | SHIBUYA DIME | 170 | 73 | OSAKA DIME.EXE | ||
福田大佑 | SHINAGAWA | 189 | 88 | ZETHREE.EXE | ||
及川啓史 | SHINAGAWA | 188 | 85 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | ||
田中幸之介 | SHINAGAWA | 173 | 70 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | ||
沢頭智弘 | SHINAGAWA | 178 | 78 | TACHIKAWA DICE.EXE | ||
柴田政勝 | SHINAGAWA | 185 | 83 | EARTH FRIENDS.EXE | ||
高島一貴 | NAGOYA SEKAIE | 190 | 86 | BEEFMAN.EXE | 〇 | |
飯島康夫 | NAGOYA SEKAIE | 187 | 80 | SEKAIE.EXE | 〇 | |
保岡龍斗 | NAGOYA SEKAIE | 187 | 90 | SEKAIE.EXE | 〇 | FIBA 3x3 World Cup |
Jae Kyu Han | NAGOYA SEKAIE | 197 | 97 | SEKAIE.EXE | ||
荒川颯 | MINATO WILL | 182 | 78 | BEEFMAN.EXE | 〇 | |
Seung Jun Roh | MINATO WILL | 196 | 105 | ENERSKIN.EXE | ||
Choi Yang Sun | MINATO WILL | 192 | 90 | KOREA 3x3.EXE | ||
木村嗣人 | MINATO WILL | 180 | 82 | WILL.EXE | ||
小寺裕介 | TSUKUBA | 180 | 78 | ZETHREE.EXE | 〇 | |
野呂竜比人 | TSUKUBA | 188 | 90 | BEEFMAN.EXE | 〇 | |
大友隆太郎 | TSUKUBA | 191 | 94 | NATURE MADE.EXE | ||
清水隆亮 | TSUKUBA | 190 | 90 | NATURE MADE.EXE |
※2016年のBeijing MastersでHamamatsuがベスト4(最終順位3位)。公式結果(外部リンク)