プロサーキットへの挑戦 2022シーズン
ハイライト(10/14時点)
- UTSUNOMIYA BREXがCebu Mastersで今季日本勢、最上位となる総合5位。
- SAITAMA ALPHASが初のMastersとなったCebu Mastersで総合6位。強豪・Antwerpにも肉薄した。
UTSUNOMIYA BREXSAITAMA ALPHASYOKOHAMA BEEFMANOTEHER
・戦績15戦6勝9敗
・最高位(Masters)Cebu5位
・最高位(Challenger)Sukhbaatar5位
・最高位(Masters)Cebu5位
・最高位(Challenger)Sukhbaatar5位
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Utsunomiya Opener | MD1 | ● | 17 | 22 | Liman(SRB) | |
2 | 5 | Utsunomiya Opener | MD2 | ● | 16 | 22 | Šakiai(LTU) | 最終順位9位(外部リンク) |
3 | 5 | Ulaanbaatar Challenger | MD1 | ● | 19 | 21 | Šakiai(LTU) | |
4 | 5 | Ulaanbaatar Challenger | MD2 | ● | 19 | 21 | Ulaanbaatar(MGL) | 最終順位9位(外部リンク) |
5 | 8 | Sukhbaatar Challenger | MD1 | 〇 | 21 | 10 | Jeddah(KSA) | |
6 | 8 | Sukhbaatar Challenger | MD2 | 〇 | 21 | 18 | Ulaanbaatar(MGL) | |
7 | 8 | Sukhbaatar Challenger | QF | ● | 14 | 21 | Sansar(MGL) | 最終順位5位(外部リンク) |
8 | 9 | Penang Challenger | QD1 | 〇 | 18 | 16 | Pirot(SRB) | |
9 | 9 | Penang Challenger | QD2 | 〇 | 21 | 19 | Zaisan(MGL) | |
10 | 9 | Penang Challenger | MD1 | ● | 20 | 22 | Princeton(USA) | |
11 | 9 | Penang Challenger | MD2 | 〇 | 16 | 12 | Sansar(MGL) | |
12 | 9 | Penang Challenger | QF | ● | 15 | 21 | Liman(SRB) | 最終順位6位(外部リンク) |
13 | 9 | Cebu Masters | MD1 | ● | 14 | 22 | Riga(LAT) | |
14 | 9 | Cebu Masters | MD2 | 〇 | 21 | 14 | Sansar(MGL) | |
15 | 9 | Cebu Masters | QF | ● | 17 | 21 | Ulaanbaatar(MGL) | 最終順位5位(外部リンク) |
・戦績17戦7勝10敗
・最高位(Masters)Cebu6位
・最高位(Challenger)Lipik6位
・最高位(Masters)Cebu6位
・最高位(Challenger)Lipik6位
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lipik Challenger | MD1 | ● | 17 | 21 | Šakiai(LTU) | |
2 | 7 | Lipik Challenger | MD2 | 〇 | 21 | 19 | Marijampolė(LTU) | |
3 | 7 | Lipik Challenger | QF | ● | 20 | 21 | Liman(SRB) | 最終順位6位(外部リンク) |
4 | 7 | Edmonton Challenger | MD1 | ● | 8 | 15 | Antwerp(BEL) | |
5 | 7 | Edmonton Challenger | MD2 | ● | 11 | 22 | NY Harlem(USA) | 最終順位12位(外部リンク) |
6 | 8 | Sukhbaatar Challenger | QD1 | 〇 | W | 0(f) | Minatomirai(JPN) | |
7 | 8 | Sukhbaatar Challenger | QD2 | 〇(OT) | 20 | 18 | Zaisan(MGL) | |
8 | 8 | Sukhbaatar Challenger | MD1 | ●(OT) | 20 | 21 | Liman(SRB) | |
9 | 8 | Sukhbaatar Challenger | MD2 | ●(OT) | 18 | 19 | Danube(SRB) | 最終順位9位(外部リンク) |
10 | 9 | Penang Challenger | QD1 | 〇 | 22 | 4 | Penang(MAS) | |
11 | 9 | Penang Challenger | QD2 | 〇 | 21 | 12 | Lusail(QAT) | |
12 | 9 | Penang Challenger | MD1 | 〇 | 22 | 20 | Lausanne(SUI) | |
13 | 9 | Penang Challenger | MD2 | ● | 13 | 21 | Belgrade(SRB) | |
14 | 9 | Penang Challenger | QF | ● | 10 | 22 | NY Harlem(USA) | 最終順位7位(外部リンク) |
15 | 9 | Cebu Masters | MD1 | ● | 11 | 22 | Amsterdam(NED) | |
16 | 9 | Cebu Masters | MD2 | 〇 | 21 | 15 | Jeddah(KSA) | |
17 | 9 | Cebu Masters | QF | ● | 19 | 21 | Antwerp(BEL) | 最終順位6位(外部リンク) |
・戦績5戦1勝4敗
・最高位(Manila)14位
・最高位(Challenger)Ulaanbaatar8位
・最高位(Manila)14位
・最高位(Challenger)Ulaanbaatar8位
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ulaanbaatar Challenger | MD1 | 〇 | 20 | 17 | Jeddah(KSA) | |
2 | 5 | Ulaanbaatar Challenger | MD2 | ● | 20 | 21 | Marijampolė(LTU) | |
3 | 5 | Ulaanbaatar Challenger | QF | ● | 13 | 21 | Amsterdam(NED) | 最終順位8位(外部リンク) |
4 | 5 | Manila Masters | QD1 | ● | 16 | 21 | Melbourne(AUS) | |
5 | 5 | Manila Masters | QD2 | ● | 10 | 21 | Auckland(NZL) | 最終順位14位(外部リンク) |
・TOKYO DIME
※.3×3.EXE PREMIERの若手選抜チーム
※.現地で行われた事前PCR検査の結果、ロスター2名が新型コロナウイルス陽性判定を受けたため、主催者であるFIBA(国際バスケットボール連盟)の大会規定により出場停止。
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Utsunomiya Opener | QD1 | 〇 | 21 | 13 | Shinagawa(JPN) | |
2 | 5 | Utsunomiya Opener | QD2 | 〇 | 19 | 8 | Asakusa(JPN) | |
3 | 5 | Utsunomiya Opener | MD1 | ● | 11 | 21 | Riga(LAT) | |
4 | 5 | Utsunomiya Opener | MD2 | ● | 13 | 22 | Amsterdam(NED) | 最終順位12位(外部リンク) |
・Shinagawa CC
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Utsunomiya Opener | QD1 | ● | 13 | 21 | Tokyo(JPN) | |
2 | 5 | Utsunomiya Opener | QD2 | 〇 | 17 | 12 | Asakusa(JPN) | 最終順位13位(外部リンク) |
・Asakusa EXE ※
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Utsunomiya Opener | QD1 | ● | 12 | 17 | Shinagawa(JPN) | |
2 | 5 | Utsunomiya Opener | QD2 | ● | 8 | 19 | Tokyo(JPN) | 最終順位14位(外部リンク) |
・Minatomirai(SIMON)
試合数 | 月 | 大会名 | 区分 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sukhbaatar Challenger | QD1 | ● ※ | 0(f) | W | Zaisan(MGL) | |
2 | 8 | Sukhbaatar Challenger | QD2 | ● ※ | 0(f) | W | Saitama(JPN) | 最終順位16位(外部リンク) |